ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОПОЧНАЯ ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА
- Динамическое двухударное предпрессование, окончательное прессование гибкой эластичной прессовой подушкой.
- Челночная система поворота (вращения) модели.
- Сокращает возможность механического перемещения (сдвига) и обеспечивает возможность установки металлической оснастки.
- Сплошное заполнение устройством подачи смеси (SSU) Очевидная экономия расходов и фактически техническое обслуживание свободной прессующей подушки.
|
|
Сплошное заполнение устройством подачи смеси (SSU) Очевидная экономия расходов и фактически техническое обслуживание свободной прессующей подушки. Без сомнения самая лучшая. |
70 | 80 | 90 | |
Габариты опоки(min-max), мм | |||
Длина | 800-1000 | 900-1050 | 1200-1250 |
Ширина | 600-700 | 800 | 900 |
Высота | 200-300 | 250-350 | 300-400 |
Давления прессования (max), кгс/см2 | 10 | 10 | 10 |
Производительность машины, форм/ч | 60-70 | 60-120 | 40-100 |
Формовочная машина |
|
![]() |
Компактное и масштабируемое решение по ручной и полуавтоматической формовке для небольших производств. Лучшее решение для перехода от ручной формовки к полуавтоматизированному производству. |
Технология формовки |
|
![]() |
А) На столе (3) крепится модельная плита, на которую устанавливается опока. Б) Траверса (1) поворачивается в боковое положение и в опоку засыпается смесь. В) Во время наполнения формовочной смесью происходит предварительное встряхивание. Г) Траверса возвращается в исходное положение и форма прессуется плитой (2) одновременно с встряхиванием. Д) Траверса переходит в боковое положение и опока протягивается на вибрирующих штырях (4) Е) Далее полуформа снимается на конвейер для заливки. |
Типовые отливки |
|||
Модель | Размер в свету | Примеры отливок | |
500x500x200/200 | Художественное и декоративное литье, посуда, коленья и тройники труб, фланцы | ||
700x600x300/300 | Автокомпоненты для розничной продажи, печное литье, стяжные гайки для монолитов | ||
1000x800x350/350 | Мелющие шары, корпуса двигателей и насосов, отопительные радиаторы, тормозные колодки подвижного состава | ||
1200x1000x400/400 | Люки, ливневые решетки, крупное корпусное литье |
|
|
|
|
Преимущества | Недостатки | ||
Лучшая в классе машина | Сравнительно высокий уровень шума (до 95 дБ) | ||
Быстрый монтаж (3 дня) | Высокая масса (до 7.500 тонн) | ||
Высокая надежность | Установка только в фундамент (без опор) | ||
Высокое качество сборки | Высокая твердость лада формы (~90 ед) – требуется накалывание | ||
Очень низкие интервалы техобслуживания | |||
Siemens & Bosch Rexroth | |||
Лучшая балансировка машины | |||
Цельнолитой корпус | |||
Долговечные пружины | |||
|
|||
Программируемая продолжительность встряхивания и прессования |
|
||
Одновременное встряхивание с прессованием и лучшее усилие | |||
Лучшие референции |
Модель |
![]() |
|||||
Встряхивание | кг | 300 | 450 | 900 | 1300 | |
Давление прессования | ||||||
Статическое | Кгс | 5000 | 8000 | 16000 | 20000 | |
Динамическое | Кгс | 15000 | 24000 | 40000 | 50000 | |
Протяжка модели |
мм | 220 | 320 | 340 | 360 | |
Приблизительный вес | кг | 2600 | 3900 | 8400 | 11000 | |
Размеры | ||||||
Длина стола A | мм | 580 | 680 | 980 | 1050 | |
Ширина стола B | мм | 960 | 1050 | 1280 | 1400 | |
Высота C (max.) | мм | 450 | 500 | 870 | 730 | |
D | мм | 670 | 700 | 780 | 820 | |
E | мм | 320 | 370 | 520 | 585 | |
F | мм | 1840 | 2130 | 2620 | 2760 | |
G | мм | 510 | 620 | 940 | 1090 | |
H | мм | 1500 | 1780 | 2000 | 2100 | |
Расход воздуха на цикл | л | 380 | 500 | 1000 | 1400 | |
Давление воздуха | атм | 6-7 | 6-7 | 6-7 | 7 | |
Диаметр соединения воздухопровода | дюйм | Ø1,25 | Ø1,25 | Ø1,5 | Ø2 | |
Объём воздушного ресивера | л | 750 | 1000 | 2000 | 3000 |
Пара машин | Оптимальный размер опоки (мм) | Приблизительная производительность форм/час | |
Вручную |
Полу автоматически |
||
300 | 500x500x200/200 | 50 | 60 |
450 | 700x600x300/300 | 30 | 48 |
900 | 1000x800x350/350 | 23 | 40 |
1300 | 1200x900 (1000) x400/400 | 13 | 36 |
Схема распределения плотности формы:

Ход поворотной траверсы
|
Возможность: Центрирование слева Центрирование справа, ход 119° |
Более подробную информацию Вы можете получить:
по телефону +7 (8482) 79-78-38
по e-mail nov@stavrol.ru.
Новиков Михаил Борисович